LED jednobarevné maticové displeje
| Product Type | Outer Dimensions (mm) | Matrix Height | Dot Diameter, Dot Pitch | Column Cathode, Row Anode, | Column Anode, Row Cathode | -C- | Emitting Colour | λD (nm) | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dot 5*7 | 12.7*17.8*6.3 | 17.2mm (0.7inch) | Ø2.0mm, 2.54mm | CSDM-570042 | CSDM-570052 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-57004M | CSDM-57005M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57004T | CSDM-57005T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57004A | CSDM-57005A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57004V | CSDM-57005V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57004L | CSDM-57005L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57004U | CSDM-57005U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 5*7 | 22.4*39.1*8 | 30.3mm (1.2 inch) | Ø2.9mm, 4.57mm | CSDM-571042 | CSDM-571052 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-57104M | CSDM-57105M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57104T | CSDM-57105T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57104A | CSDM-57105A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57104V | CSDM-57105V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57104L | CSDM-57105L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57104U | CSDM-57105U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 5*7 | 22.65*31.8*8 | 30.3mm (1.2 inch) | Ø2.9mm, 4.57mm | CSDM-571002 | CSDM-571012 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-57100M | CSDM-57101M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57100T | CSDM-57101T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57100A | CSDM-57101A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57100V | CSDM-57101V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57100L | CSDM-57101L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57100U | CSDM-57101U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 5*7 | 38*53.2*8.5 | 50.7mm (2.0 inch) | Ø5.0mm, 7.62mm | CSDM-572002 | CSDM-572012 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-57200M | CSDM-57201M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57200T | CSDM-57201T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57200A | CSDM-57201A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57200V | CSDM-57201V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57200L | CSDM-57201L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57200U | CSDM-57201U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 5*7 | 57*80*9 | 76.2mm (3.0 inch) | Ø7.62mm, 11.43mm | CSDM-573002 | CSDM-573012 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-57300M | CSDM-57301M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57300T | CSDM-57301T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57300A | CSDM-57301A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57300V | CSDM-57301V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57300L | CSDM-57301L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57300U | CSDM-57301U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 5*7 | 76*106.5*13 | 101.4mm (4.0 inch) | Ø10 mm, 15.24mm | CSDM-574002 | CSDM-574012 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-57400M | CSDM-57401M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57400T | CSDM-57401T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57400A | CSDM-57401A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57400V | CSDM-57401V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57400L | CSDM-57401L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-57400U | CSDM-57401U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 5*8 | 23.4*37.4*8 | 35.7mm (1.4 inch) | Ø3.0mm, 4.7mm | CSDM-581002 | CSDM-581012 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-58100M | CSDM-58101M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58100T | CSDM-58101T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58100A | CSDM-58101A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58100V | CSDM-58101V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58100L | CSDM-58101L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58100U | CSDM-58101U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 5*8 | 38*60.8*8.8 | 58.3mm (2.3 inch) | Ø5.0mm, 7.62mm | CSDM-582002 | CSDM-582012 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-58200M | CSDM-58201M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58200T | CSDM-58201T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58200A | CSDM-58201A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58200V | CSDM-58201V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58200L | CSDM-58201L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58200U | CSDM-58201U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 5*8 | 76*121.6*13 | 116.8mm (4.6 inch) | Ø10 mm, 15.25mm | CSDM-584002 | CSDM-584012 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-58400M | CSDM-58401M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58400T | CSDM-58401T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58400A | CSDM-58401A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58400V | CSDM-58401V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58400L | CSDM-58401L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-58400U | CSDM-58401U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 8*8 | 20*20*5.9 | 19.4mm (0.76 inch) | Ø1.9mm, 2.5mm | CSDM-880022 | CSDM-880032 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-88002M | CSDM-88003M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88002T | CSDM-88003T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88002A | CSDM-88003A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88002V | CSDM-88003V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88002L | CSDM-88003L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88002U | CSDM-88003U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 8*8 | 32*32*8 | 31.0mm (1.2 inch) | Ø3.0mm, 4.0mm | CSDM-881102 | CSDM-881112 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-88110M | CSDM-88111M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88110T | CSDM-88111T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88110A | CSDM-88111A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88110V | CSDM-88111V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88110L | CSDM-88111L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88110U | CSDM-88111U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 8*8 | 37.9*37.9*10.4 | 37.02mm (1.5 inch) | Ø3.7mm, 4.76mm | CSDM-881142 | CSDM-881152 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-88114M | CSDM-88115M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88114T | CSDM-88115T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88114A | CSDM-88115A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88114V | CSDM-88115V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88114L | CSDM-88115L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88114U | CSDM-88115U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 8*8 | 39.8*39.8*8.5 | 38.8mm (1.5 inch) | Ø3.8mm, 5.0mm | CSDM-881002 | CSDM-881012 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-88100M | CSDM-88101M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88100T | CSDM-88101T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88100A | CSDM-88101A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88100V | CSDM-88101V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88100L | CSDM-88101L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88100U | CSDM-88101U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 8*8 | 47.7*47.7*9 | 47.0mm (1.85 inch) | Ø5.0mm, 6.0mm | CSDM-881062 | CSDM-881072 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-88106M | CSDM-88107M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88106T | CSDM-88107T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88106A | CSDM-88107A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88106V | CSDM-88107V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88106L | CSDM-88107L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88106U | CSDM-88107U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 8*8 | 60.1*60.1*9.2 | 58.3mm (2.3 inch) | Ø5.0mm, 7.62mm | CSDM-882042 | CSDM-882052 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-88204M | CSDM-88205M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88204T | CSDM-88205T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88204A | CSDM-88205A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88204V | CSDM-88205V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88204L | CSDM-88205L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-88204U | CSDM-88205U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||||
| Dot 16*16 | 40*40*3.9 | 39.2mm (1.5 inch) | Ø1.7mm, 2.5mm | CSDM-161002 | CSDM-161012 |  | Pure Green | 525 | InGaN | 
| CSDM-16100M | CSDM-16101M |  | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
| CSDM-16100T | CSDM-16101T |  | Yellow | 590 | AlGaInP | ||||
| CSDM-16100A | CSDM-16101A |  | Amber | 605 | AlGaInP | ||||
| CSDM-16100V | CSDM-16101V |  | Orange | 625 | AlGaInP | ||||
| CSDM-16100L | CSDM-16101L |  | Red | 630 | AlGaInP | ||||
| CSDM-16100U | CSDM-16101U |  | Deep Red | 645 | AlGaInP | 
 
