Product Type | Package Dimensions (mm) | Common Anode | Common Cathode | Emitting Colour | λD (nm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 inch | 12.6*19*8 | CSDS-56108VM | CSDS-56109VM | ![]() | Orange | 625 | AlGaInP |
![]() | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
CSDS-56108UM | CSDS-56109UM | ![]() | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||
![]() | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
0.8 inch | 20*27.7*8.4 | CSDS-80102VM | CSDS-80103VM | ![]() | Orange | 625 | AlGaInP |
![]() | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
CSDS-80102UM | CSDS-80103UM | ![]() | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||
![]() | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
1.00 inch | 24*34*10.5 | CSDS-1A106VM | CSDS-1A107VM | ![]() | Orange | 625 | AlGaInP |
![]() | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
CSDS-1A106UM | CSDS-1A107UM | ![]() | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||
![]() | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
1.50 inch | 30.6*44*8 | CSDS-1F102VM | CSDS-1F103VM | ![]() | Orange | 625 | AlGaInP |
![]() | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
CSDS-1F102UM | CSDS-1F103UM | ![]() | Deep Red | 645 | AlGaInP | ||
![]() | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
2.30 inch | 47.8* 69.7*12 | CSDS-2D102VM | CSDS-2D103VM | ![]() | Orange | 625 | AlGaInP |
![]() | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
CSDS-2D102V2 | CSDS-2D103V2 | ![]() | Orange | 625 | AlGaInP | ||
![]() | Pure Green | 525 | InGaN | ||||
4.00 inch | 90*122*15 | CSDS-4A102VM | CSDS-4A103VM | ![]() | Orange | 625 | AlGaInP |
![]() | Yellow Green | 570 | AlGaInP | ||||
CSDS-4A102V2 | CSDS-4A103V2 | ![]() | Orange | 625 | AlGaInP | ||
![]() | Pure Green | 525 | InGaN |
