OMNIO SÉRIE V
STROPNÍ VESTAVNÉ SVÍTIDLO

POUŽÍTÍ
- Vestavné LED svítidlo pro osvětlení interiéru
- Vhodné pro časté spínání
- Možnost stmívání
VLASTNOSTI / TECHNICKÉ ÚDAJE
- Životnost LED 50 000 hodin
- Barevná teplota 3000K, 4000K
- Barevné podání CRI 85
- Účinnost 92 %
- Krytí IP 20
- Energetická třída A+
- Záruka 5 let
SVÍTIDLO
- Pohledový rám svítidla z eloxovaného hliníku
DIFUZOR
- MICRO P – PET čiré barvy, PMMA čiré barvy / microprisma
- MEDIO – PET opálové barvy
- Možnost výškového nastavení difuzoru – předsunutý, rovný, nebo zapuštěný
SVĚTELNÝ ZDROJ
- Sestava LED modulu Bright Engine®
- Přímé napájení na 230V bez nutnosti použití napájecího zdroje
- Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem
Možnost DALI rozhraní pro inteligentní ovládání





Typ | Výkon [W] | A x B [mm] | C X D [mm] | Difuzor MICRO P 3000K | Difuzor Medio 3000K | Difuzor MICRO P 4000K | Difuzor Medio 4000K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V101 | 6.5 | 167,3 x 167,3 | 155 x 155 | BP007AOV101MCP3 | BP007AOV101ME3 | BP007AOV101MCP4 | BP007AOV101ME4 | |
V102 ATYP* | 13 | 167 x 295 | 155 x 283 | BP013AOV102MCP3 | BP013AOV102ME3 | BP013AOV102MCP4 | BP013AOV102ME4 | |
V105 ATYP* | 26 | 167 x 551 | 155 x 539 | BP026AOV105MCP3 | BP026AOV105ME3 | BP026AOV105MCP4 | BP026AOV105ME4 | |
V108 ATYP* | 39 | 167 x 807 | 155 x 795 | BP039AOV108MCP3 | BP039AOV108ME3 | BP039AOV108MCP4 | BP039AOV108ME4 | |
V110 ATYP* | 52 | 167 x 1 063 | 155 x 1 051 | BP052AOV110MCP3 | BP052AOV110ME3 | BP052AOV110MCP4 | BP052AOV110ME4 | |
V113 ATYP* | 65 | 167 x 1 319 | 155 x 1 307 | BP065AOV113MCP3 | BP065AOV113ME3 | BP065AOV113MCP4 | BP065AOV113ME4 |

Typ | Výkon [W] | A x B [mm] | C X D [mm] | Difuzor MICRO P 3000K | Difuzor Medio 3000K | Difuzor MICRO P 4000K | Difuzor Medio 4000K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V113 ATYP* | 65 | 167 x 1 319 | 155 x 1 307 | BP065AOV113MCP3 | BP065AOV113ME3 | BP065AOV113MCP4 | BP065AOV113ME4 | |
V303 | 20 | 290 x 290 | 278 x 278 | BP020AOV303MCP3 | BP020AOV303ME3 | BP020AOV303MCP4 | BP020AOV303ME4 | |
V305 | 13 | 309 x 584 | 297 x 572 | BP013AOV305MCP3 | BP013AOV305ME3 | BP013AOV305MCP4 | BP013AOV305ME4 | |
V305 | 20 | 309 x 584 | 297 x 572 | BP020AOV305MCP3 | BP020AOV305ME3 | BP020AOV305MCP4 | BP020AOV305ME4 | |
V307 ATYP* | 58.5 | 290 x 792 | 278 x 780 | BP058AOV307MCP3 | BP058AOV307ME3 | BP058AOV307MCP4 | BP058AOV307ME4 | |
V311 | 26 | 309 x 1 130 | 297 x 1 117 | BP026AOV311MCP3 | BP026AOV311ME3 | BP026AOV311MCP4 | BP026AOV311ME4 | |
V311 | 40 | 309 x 1 130 | 297 x 1 117 | BP040AOV311MCP3 | BP040AOV311ME3 | BP040AOV311MCP4 | BP040AOV311ME4 |

Typ | Výkon [W] | A x B [mm] | C X D [mm] | Difuzor MICRO P 3000K | Difuzor Medio 3000K | Difuzor MICRO P 4000K | Difuzor Medio 4000K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V505 | 26 | 584 x 584 | 572 x 572 | BP026AOV505MCP3 | BP026AOV505ME3 | BP026AOV505MCP4 | BP026AOV505ME4 | |
V505 | 40 | 584 x 584 | 572 x 572 | BP040AOV505MCP3 | BP040AOV505ME3 | BP040AOV505MCP4 | BP040AOV505ME4 |
* Není standardně vyráběno. Dostupnost na dotaz.
Bright Engine® panely neustále vývíjíme a parametry uvedené v tabulkách se mohou bez předchozího upozornění měnit. Pro aktuální parametry a ceny kontaktujte CIT International.